Ngoại Thất
Nội Thất
Khung Gầm
Động Cơ
Thông Số Kỹ Thuật Số
Kích thước
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 11.585 x 2.490 x 2.905 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 9.100 x 2.350 x 780/2.150 |
Chiều dài cơ sở | mm | 5.700+1.350 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 2.040/1.805 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 240 |
Khối lượng
Khối lượng bản thân | kg | 7.500 |
Khối lượng chở cho phép | kg | 14.200 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 24.000 |
Số chỗ ngồi | 03 chỗ ngồi + 01 giường nằm |
Động cơ
Tên động cơ | Fuso 6S20 210 | |
Loại động cơ | Diesel 04 kỳ, 06 xi lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp (Common Rail), turbo tăng áp, làm mát bằng nước | |
Dung tích xi lanh | cc | 6.372 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 102 x 130 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 285/2.200 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 1.120/1.200-1.600 |
Truyền động
Ly hợp | Đĩa đơn, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số | Mercedes-Benz G131, 09 số tiến + 01 số lùi | |
Tỷ số truyền | ih1=14,573; ih2=9,478; ih3=6,635; ih4=4,821; ih5=3,667; ih6=2,585; ih7=1,810; ih8=1,315; ih9=1,000; ihR=13,862 |
Hệ thống phanh
Hệ thống phanh | Tang trống, dẫn động khí nén, 2 dòng độc lập, có ABS. Trang bị phanh khí xả/phanh động cơ. |
Lốp xe
Trước/ Sau | 10.00R20 |
Đăc tính
Khả năng leo dốc | 51,4 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 11,2 | |
Tốc độ tối đa | 95 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 355 |