Ngoại Thất
Nội Thất
Động Cơ
Thông Số Kỹ Thuật Số
Kích thước
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8.780 x 2.340 x 3.420 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 6.850 x 2.220 x 2.100 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4.800 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.790 / 1.695 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 265 |
Khối lượng
Khối lượng bản thân | kg | 3.900 |
Khối lượng chở cho phép | kg | 8.200 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 13.700 |
Số chỗ ngồi | 03 |
Động cơ
Tên động cơ | 4D37 125 | |
Loại động cơ | Diesel 04 kỳ, 04 xi lanh thẳng hàng, tăng áp – làm mát bằng nước | |
Dung tích xi lanh | cc | 3.907 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 104 x 115 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 170 / 2.500 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 520 / 1.500 – (2500) |
Truyền động
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực | |
Hộp số | Mercedes Benz G85-6, 6 Số sàn, 6 số tiến + 01 số lùi | |
Tỷ số truyền | I: 6,696; II: 3,806; III: 2,289; IV: 1,48; V: 1,000;VI: 0,728; R: 6,294 |
Đăc tính
Khả năng leo dốc | 31,7 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 8,5 | |
Tốc độ tối đa | 91 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 200 |