
Ngoại Thất
Nội Thất
Thùng Xe
Khung Gầm
Thông Số Kỹ Thuật Số
Kích thước
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6.020 x 2.135 x 2.240 (Cabin – Chassis) |
| Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 3.700 x 2.000 x 500 (Thùng ben) |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3.400 |
| Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.665/1.670 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 210 |
Khối lượng
| Khối lượng bản thân | kg | 2.350 |
| Khối lượng chở cho phép | kg | 4.600 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 8.490 |
| Số chỗ ngồi | 03 |
Động cơ
| Tên động cơ | Mitsubishi 4P10 – KAT4 | |
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, Turbo intercooler Phun nhiên liệu điều khiển điện tử (Common Rail) | |
| Dung tích xi lanh | cc | 2.998 |
| Đường kính x hành trình piston | mm | 95,8 x 104 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 150/3.500 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 370/1.320 |
Truyền động
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực | |
| Hộp số | Mitsubishi M038S5, cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi | |
| Tỷ số truyền | ih1= 5,494; ih2=3,193; ih3=1,689; ih4=1,000; ih5=0,723; iR=5,494 |
Hệ thống phanh
| Hệ thống phanh | Phanh đĩa, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không Trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD |
Lốp xe
| Trước/ Sau | 7.00R16 / Dual 7.00R16 |
Đăc tính
| Khả năng leo dốc | 36 | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.7 | |
| Tốc độ tối đa | 110 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 100 |
















