Ngoại Thất
Nội Thất
Thùng Xe
Khung Gầm
Thông Số Kỹ Thuật Số
Kích thước
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 5.830 x 1.870 x 2.140 (Cabin – Chassis) |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 4.450 x 1.750 x 1.830 (Thùng mui bạt) |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.400 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.390/1.435 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 195 |
Khối lượng
Khối lượng bản thân | kg | 2.070 |
Khối lượng chở cho phép | kg | 1.995 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 4.990 |
Số chỗ ngồi | 3 |
Động cơ
Tên động cơ | Mitsubishi 4P10 – KAT2 | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) | |
Dung tích xi lanh | cc | 2.998 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 95,8 x 104 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 130/3.500 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 300/1.300 |
Truyền động
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực | |
Hộp số | Mitsubishi M038S5, cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền | ih1= 5,494; ih2=3,193; ih3=1,689; ih4=1,000; ih5=0,723; iR=5,494 |
Hệ thống phanh
Hệ thống phanh | Phanh đĩa, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không Trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD |
Lốp xe
Trước/ Sau | 7.00R16 / Dual 7.00R16 |
Đăc tính
Khả năng leo dốc | 44.4 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.76 | |
Tốc độ tối đa | 116 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 100 |