Ngoại Thất
Nội Thất
Khung Gầm
Động Cơ
Thông Số Kỹ Thuật Số
Kích thước
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4.910 x 2.020 x 2.570 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 2.900 x 1.845 x 540 (2,9 m3) |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.600 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.510/1488 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 210 |
Kích thước khoang chở hàng | 2.900 x 1.845 x 540 (2,9 m3) |
Khối lượng
Khối lượng bản thân | kg | 3.480 |
Khối lượng chở cho phép | kg | 3.490 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 7.100 |
Số chỗ ngồi | 02 |
Động cơ
Tên động cơ | FAWDE 4DW83-73E4 | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch, turbo tăng áp, làm mát khí nạp, điều khiển điện tử | |
Dung tích xi lanh | cc | 2.540 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 90 x 100 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 98/3.000 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 250/1.900~2.100 |
Truyền động
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. | |
Hộp số | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền | ih1=6,802; ih2=3,878; ih3=2,267; ih4=1,424; ih5=1,0000; iR=6,154 (Hộp số phụ: ip1=1,000; ip2=1,507) |
Hệ thống phanh
Hệ thống phanh | Phanh khí nén, 2 dòng, cơ cấu loại tang trống. Phanh tay lốc kê, Phanh khí xả cuppo |
Lốp xe
Trước/ Sau | 7.50-16 |
Đăc tính
Khả năng leo dốc | 33,1 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,5 | |
Tốc độ tối đa | 70 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 75 |
Hệ thống lái
Hệ thống lái | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực |