Ngoại Thất
Nội Thất
Khung Gầm
Động Cơ
Thông Số Kỹ Thuật Số
Kích thước
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 5.250 x 2.170 x 2.520 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 3.200 x 2.000 x 645 (4,13 m3) |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.900 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.640/1.586 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 230 |
Kích thước khoang chở hàng | 3.200 x 2.000 x 645 (4,13 m3) |
Khối lượng
Khối lượng bản thân | kg | 4.050 |
Khối lượng chở cho phép | kg | 4.990 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 9.170 |
Số chỗ ngồi | 02 |
Động cơ
Tên động cơ | 4DW93-95E4 | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch, turbo tăng áp, làm mát khí nạp, điều khiển điện tử | |
Dung tích xi lanh | cc | 2.540 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 90 x 100 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 98/3.000 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 250/1.900~2.100 |
Truyền động
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. | |
Hộp số | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền | ih1 = 7,312; ih2= 4,311; ih3= 2,447; ih4= 1,535; ih5= 1,000; iR= 6,972; ip1= 1,00; ip2= 1,50 (Hộp số phụ: ip1= 1,000; ip2= 1,507) |
Hệ thống phanh
Hệ thống phanh | Phanh khí nén, 2 dòng, cơ cấu loại tang trống. Phanh tay lốc kê |
Lốp xe
Trước/ Sau | 8.25-16 |
Đăc tính
Khả năng leo dốc | 39,2 % | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,04 m | |
Tốc độ tối đa | 74 km/h | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 75 lít |
Hệ thống lái
Hệ thống lái | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực |