Ngoại Thất
Nội Thất
Khung Gầm
Động Cơ
Thông Số Kỹ Thuật Số
Kích thước
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9.300 x 2.500 x 3.580 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 6.400 x 2.300 x 720 |
Chiều dài cơ sở | mm | 1.950+ 3.225 + 1.350 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 2.041/1.850 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 285 |
Khối lượng
Khối lượng bản thân | kg | 17.150 |
Khối lượng chở cho phép | kg | 12.720 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 30.000 |
Số chỗ ngồi | 02 |
Động cơ
Tên động cơ | Weichai WP10.380E53 | |
Loại động cơ | Diesel – 4 kỳ – 6 xi lanh thẳng hàng, có tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử Common Rail | |
Dung tích xi lanh | cc | 9.726 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 126 x 130 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 380 / 1.900 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 1.630 / 1.200-1.500 |
Truyền động
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số | HW25712XST (Cơ khí, 12 số tiến, 2 số lùi) | |
Tỷ số truyền | ih1= 14,941; ih2= 11,611; ih3= 8,986; ih4= 6,987; ih5= 5,514; ih6= 4,318; ih7= 3,460; ih8= 2,689; ih9= 2,081; ih10= 1,618; ih11= 1,277; ih12= 1,000; |
Hệ thống phanh
Hệ thống phanh | Phanh khí nén, tác động 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay lốc kê |
Lốp xe
Trước/ Sau | 12.00R20 |
Đăc tính
Khả năng leo dốc | 43 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 11 | |
Tốc độ tối đa | 64 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 300 |
Hệ thống lái