Ngoại Thất
Nội Thất
Khung Gầm
Động Cơ
Thông Số Kỹ Thuật Số
Kích thước
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4.890 x 2.015 x 2.500 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 2.850 x 1.845 x 550 (2,9 m3) |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.600 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.495,5/1485 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 230 |
Kích thước khoang chở hàng | 2.850 x 1.845 x 550 (2,9 m3) |
Khối lượng
Khối lượng bản thân | kg | 3.380 |
Khối lượng chở cho phép | kg | 3.490 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 7.000 |
Số chỗ ngồi | 02 |
Động cơ
Tên động cơ | QUANCHAI 4DW83-73E4 | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử | |
Dung tích xi lanh | cc | 2.156 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 85 x 95 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 76/3.000 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 200/1.900~2.100 |
Truyền động
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. | |
Hộp số | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền | ih1 = 6.802; ih2 = 3,878; ih3= 2,267; ih4= 1,424; ih5= 1,000; ih6= 6,154 (hộp số phụ ih1 = 1,000; ih2 = 1,507) |
Hệ thống phanh
Hệ thống phanh | Phanh khí nén, 2 dòng, cơ cấu loại tang trống. Phanh tay lốc kê |
Lốp xe
Trước/ Sau | 7.50-16 |
Đăc tính
Khả năng leo dốc | 38,6 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,63 | |
Tốc độ tối đa | 75 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 75 |
Hệ thống lái
Hệ thống lái | Trục vít êcu bi, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |