Ngoại Thất
Nội Thất
Khung Gầm
Động Cơ
Thông Số Kỹ Thuật Số
Kích thước
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 5.910 x 2.320 x 2.800 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 3.800 x 2.140 x 655 (5,33 m3) |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.300 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.782/1.688 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 280 |
Khối lượng
Khối lượng bản thân | kg | 5.405 |
Khối lượng chở cho phép | kg | 6.400 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 12.000 |
Số chỗ ngồi | 03 |
Động cơ
Tên động cơ | YN38CRD1 | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử | |
Dung tích xi lanh | cc | 3.760 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 102 x 115 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 129/3.000 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 365/1.600~2.400 |
Truyền động
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén. | |
Hộp số | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền | ih1=7,312; ih2=4,311; ih3=2,447; ih4=1,535; ih5=1,0000; iR=6,972 (Hộp số phụ: ip1=1,08; ip2=2,05) |
Hệ thống phanh
Hệ thống phanh | Phanh khí nén, 2 dòng, cơ cấu loại tang trống, phanh tay lốc kê, phanh khí xả cuppo |
Lốp xe
Trước/ Sau | 9.00-20 |
Đăc tính
Khả năng leo dốc | 49 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 8,2 | |
Tốc độ tối đa | 79 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 150 |
Hệ thống lái
Hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực |