Ngoại Thất
Nội Thất
Thùng Xe
Khung Gầm
Động Cơ
Thông Số Kỹ Thuật Số
Kích thước
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6240 x 2320 x 2780 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 3900 x 2120 x 825 (6,8 m3) |
Chiều dài cơ sở | mm | 3600 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 1865 / 1710 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 365 |
Khối lượng
Khối lượng bản thân | kg | 6505 |
Khối lượng chở cho phép | kg | 8250 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 14950 |
Số chỗ ngồi | 03 |
Động cơ
Tên động cơ | YC4D150-48 | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch, turbo tăng áp, làm mát khí nạp, điều khiển điện tử. | |
Dung tích xi lanh | cc | 4214 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 108 x 115 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 150 / 2800 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 500 / 1400~1800 |
Truyền động
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén. | |
Hộp số | 5 số tiến,1 số lùi | |
Tỷ số truyền | ih1= 7,312; ih2 = 4,311; ih3 = 2,447; ih4 = 1,535; ih5 = 1,000; iR = 6,972 (Hộp số phụ: ip1 = 1,0; ip2 = 2,09) |
Hệ thống phanh
Hệ thống phanh | Cơ cấu phanh loại tang trống, dẫn động khí nén, phanh khí thải |
Lốp xe
Trước/ Sau | 10.00 – 20 |
Đăc tính
Khả năng leo dốc | 50,2 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 7,2 | |
Tốc độ tối đa | 79 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 150 |
Hệ thống lái
Hệ thống lái | Trục vít – êcu bi, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |