Ngoại Thất
Nội Thất
Khung Gầm
Động Cơ
Thông Số Kỹ Thuật Số
Kích thước
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 5.300 x 2.200 x 2.790 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 3.800 x 2.035 x 800 (5,37 m3) |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.800 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.640/1.670 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 255 |
Khối lượng
Khối lượng bản thân | kg | 5.090 |
Khối lượng chở cho phép | kg | 6.490 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 11.700 |
Số chỗ ngồi | 02 |
Động cơ
Tên động cơ | YN38CRD1 | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử | |
Dung tích xi lanh | cc | 3.760 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 102 x 115 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 129/3.000 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 365/1.600~2.400 |
Truyền động
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén. | |
Hộp số | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền | ih1=7,312; ih2=4,311; ih3=2,447; ih4=1,535; ih5=1,0000; iR=6,972 (Hộp số phụ: ip1=1,000; ip2=1,500). |
Hệ thống phanh
Hệ thống phanh | Phanh khí nén, dẫn động 02 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay lốc-kê, phanh khí xả cuppo |
Lốp xe
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá |
Đăc tính
Khả năng leo dốc | 44,1 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,6 | |
Tốc độ tối đa | 76 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 120 |
Hệ thống lái
Hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực |