
Ngoại Thất
Nội Thất
Thùng Xe
Khung Gầm
Động Cơ
Thông Số Kỹ Thuật Số
Kích thước
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 3.460 x 1.400 x 1.760 (Cab/C) |
| Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 2.200 x 1.330 x 285 (thùng lửng) |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2.010 |
| Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.210 / 1.205 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 170 |
Khối lượng
| Khối lượng bản thân | kg | 750 (Thùng lửng) |
| Khối lượng chở cho phép | kg | 990 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 1870 |
| Số chỗ ngồi | 2 |
Động cơ
| Tên động cơ | SWB11M | |
| Loại động cơ | Động cơ xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử đa điểm, làm mát bằng nước | |
| Dung tích xi lanh | cc | 1.051 |
| Đường kính x hành trình piston | mm | 65,5 x 78 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 61 / 5.600 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 85 / 3.200 |
Truyền động
| Ly hợp | Đĩa đơn, ma sát khô | |
| Hộp số | MR508A29 (Cơ khí, 05 số tiến, 01 số lùi) | |
| Tỷ số truyền | I1st= 3,652; I2nd= 1,948; I3rd= 1,432; I4th= 1,000; I5th= 0,795; IR= 3,466 |
Hệ thống phanh
| Hệ thống phanh | Phanh thủy lực, 02 dòng, trợ lực chân không, (trước phanh đĩa, sau tang trống) |
Lốp xe
| Trước/ Sau | 5.00-12 |
Đăc tính
| Khả năng leo dốc | 29,5 | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5 | |
| Tốc độ tối đa | 93 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 36 |
Trang bị cabin
| Trang bị cabin | Quạt gió Cabin, Radio FM/USB, mồi thuốc |





















