Ngoại Thất
Nội Thất
Thùng Xe
Khung Gầm
Động Cơ
Thông Số Kỹ Thuật Số
Kích thước
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4.615 x 1.680 x 1.900 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 2.800 x 1.680 x 1.600 (7,53 m3) – Thùng kín |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.780 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 2.780 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 170 |
Kích thước Cabin (chiều rộng) | 1.680mm |
Khối lượng
Khối lượng bản thân | kg | 1.010 |
Khối lượng chở cho phép | kg | 990 (Thùng lửng) |
Khối lượng toàn bộ | kg | 2.420 |
Số chỗ ngồi | 2 |
Động cơ
Tên động cơ | DAM16KR | |
Loại động cơ | Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng dung dịch | |
Dung tích xi lanh | cc | 1.597 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 122/6.000 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 158/4.400-5.200 |
Truyền động
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | |
Hộp số | DAT18R, 5 số tiến, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền | 4,04-2,165-1,395-1-0,799 R: 3,744 |
Hệ thống phanh
Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống Dẫn động thủy lực, có ABS |
Lốp xe
Trước/ Sau | 175/70R14LT |
Đăc tính
Khả năng leo dốc | 41.4 % | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,5 m | |
Tốc độ tối đa | 122 km/h | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít |
Hệ thống lái
Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng. Trợ lực điện |