Ngoại Thất
Nội Thất
Thùng Xe
Khung Gầm
Động Cơ
Thông Số Kỹ Thuật Số
Kích thước
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4.160 x 1.580 x 1.960 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 2.300 x 1.530 x 390 – Thùng lửng |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.400 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.372/1.310 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 180 |
Kích thước Cabin (chiều rộng) | 1.580mm |
Khối lượng
Khối lượng bản thân | kg | 910 |
Khối lượng chở cho phép | kg | 990/980 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 2.330 |
Số chỗ ngồi | 2 |
Động cơ
Tên động cơ | DK12-10 | |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |
Dung tích xi lanh | cc | 1.240 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 88/6.000 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 115/4.400 |
Truyền động
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | |
Hộp số | LDMR513, 5 số tiến, 1 lùi | |
Tỷ số truyền | ih1= 3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1; ih5=0,808; iR=4,128 |
Hệ thống phanh
Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống Dẫn động thủy lực, có ABS |
Lốp xe
Trước/ Sau | 175/70R14LT |
Đăc tính
Khả năng leo dốc | 28.5% | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 4,83m | |
Tốc độ tối đa | 105 km/h | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 40 lít |
Hệ thống lái
Hệ thống lái | Bánh răng-thanh răng. Trợ lực điện |