Ngoại Thất
Nội Thất
Thùng Xe
Khung Gầm
Động Cơ
Thông Số Kỹ Thuật Số
Kích thước
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4.800×1.690×2.000 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 2.925×1.505×1.240 (5.46m3) |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.135 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 160 |
Kích thước Cabin (chiều rộng) | 1.690 |
Khối lượng
Khối lượng chở cho phép | kg | 945 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 2.435 |
Động cơ
Tên động cơ | DAM16KR (sản xuất theo công nghệ Nhật Bản) | |
Loại động cơ | Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch | |
Dung tích xi lanh | cc | 1.597 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 122/6.000 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 158/4.400 – 5.200 |
Truyền động
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | |
Hộp số | DAT18 (hộp số có tỉ số truyền tăng) |
Hệ thống phanh
Hệ thống phanh | Phanh thủy lực, trước đĩa, sau tang trống, có ABS |
Lốp xe
Trước/ Sau | 195/70R15 |
Đăc tính
Khả năng leo dốc | >= 20 % | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.5 m | |
Tốc độ tối đa | 118 km/h | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít |