Ngoại Thất
Thùng Xe
Khung Gầm
Động Cơ
Thông Số Kỹ Thuật
Kích thước
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4.500 x 1.690 x 2000 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 2.620 x 1.505 x 1.240 (4.89m3) |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.930 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.442/1.455 |
Kích thước Cabin (chiều rộng) | 1.690 |
Khối lượng
Khối lượng bản thân | kg | 1.325 |
Khối lượng chở cho phép | kg | 945 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 2400 |
Số chỗ ngồi | 2 |
Động cơ
Tên động cơ | DAM16KR (Công nghệ Nhật Bản) | |
Loại động cơ | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu | |
Dung tích xi lanh | cc | 1.597 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 122/6.000 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 158/4.400 – 5.200 |
Truyền động
Hộp số | DONGAN, DAM16KR Số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi |
Hệ thống phanh
Hệ thống phanh | Dẫn động thủy lực, ABS |
Lốp xe
Trước/ Sau | 195/65R15 |
Đặc tính
Khả năng leo dốc | >= 20% | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.2 m | |
Tốc độ tối đa | 118 km/h | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 43 |
Hệ thống lái
Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng Trợ lực điện |