
Ngoại Thất
Nội Thất
Thùng Xe
Khung Gầm
Thông Số Kỹ Thuật Số
Kích thước
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4910 x 2020 x 2600 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2600 |
| Vết bánh xe trước/sau | mm | 1510/1488 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 210 |
| Kích thước khoang chở hàng | 2900 x 1845 x 720 (3,8 m3) |
Khối lượng
| Khối lượng bản thân | kg | 3660 |
| Khối lượng chở cho phép | kg | 4700 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 8490 |
| Số chỗ ngồi | 02 |
Động cơ
| Tên động cơ | WEICHAI YZ4DB1-40 | |
| Loại động cơ | 4DW93-95E4, Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch, turbo tăng áp, làm mát khí nạp, điều khiển điện tử. | |
| Dung tích xi lanh | cc | 2540 |
| Đường kính x hành trình piston | mm | 90 x 100 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 98 / 3000 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 250 / 1900~2100 |
Truyền động
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | |
| Hộp số | 5 số tiến,1 số lùi | |
| Tỷ số truyền | h1= 6.802; ih2=3.878; ih3=2.267; ih4=1.424; ih5=1.000 iR = 6.154 |
Hệ thống phanh
| Hệ thống phanh | Cơ cấu phanh loại tang trống, dẫn động khí nén 2 dòng, phanh khí thải |
Lốp xe
| Trước/ Sau | 7.50 – 16 |
Đăc tính
| Khả năng leo dốc | 42.2 | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,5 | |
| Tốc độ tối đa | 70 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 75 |
Hệ thống lái
| Hệ thống lái | Trục vít êcu bi, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |















