Ngoại Thất
Nội Thất
Khung Gầm
Thông Số Kỹ Thuật Số
Kích thước
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4,520 x 1,700 x 2,170 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 2,500 x 1,530 x 550 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2,300 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 1,340 / 1,246 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 170 |
Kích thước Cabin (chiều rộng) | 1,580 | |
Kích thước khoang chở hàng | 2,500 x 1,530 x 550 (2.1m3) |
Khối lượng
Khối lượng bản thân | kg | 2,520 |
Khối lượng chở cho phép | kg | 2,340 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 4,990 |
Số chỗ ngồi | 02 |
Động cơ
Tên động cơ | QUANCHAI 4A1-68C40 | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xylanh thẳng hàng, turbo tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (Common Rail) | |
Dung tích xi lanh | cc | 1,809 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 68/3.200 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 170 / 1,800 |
Truyền động
Ly hợp | Đĩa đơn, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | |
Hộp số | 5 số tiến,1 số lùi | |
Tỷ số truyền | ih1=5,526; ih2=2,992; ih3=1,684; ih4=1,000; ih5=0,857; iR=5,052 (Hộp số phụ: ip1=1,00; ip2=1,635) |
Hệ thống phanh
Hệ thống phanh | Cơ cấu phanh tang trống, dẫn động thuỷ lực 2 dòng, trợ lực chân không |
Lốp xe
Trước/ Sau | 6.50-15 |
Đăc tính
Khả năng leo dốc | 43,2 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,2 | |
Tốc độ tối đa | 85 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 50 |
Hệ thống lái
Hệ thống lái | Trục vít êcu bi, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |