
Ngoại Thất
Nội Thất
Thùng Xe
Khung Gầm
Động Cơ
Thông Số Kỹ Thuật Số
Kích thước
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6,960 x 2,500 x 3,030 |
| Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 4,300 x 2,260 x 620 (6,03 m3) |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3,875 |
| Vết bánh xe trước/sau | mm | 2,030 / 1,890 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 270 |
Khối lượng
| Khối lượng bản thân | kg | 8,485 |
| Khối lượng chở cho phép | kg | 7,020 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 15,700 |
| Số chỗ ngồi | 03 |
Động cơ
| Tên động cơ | WEICHAI WP6.180E32 | |
| Loại động cơ | Diesel, 04 kỳ, 06 xi lanh thẳng hàng, Tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp | |
| Dung tích xi lanh | cc | 6,750 |
| Đường kính x hành trình piston | mm | 105 x 130 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 180 / 2,300 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 680 / 1,400~1,600 |
Truyền động
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | |
| Hộp số | DONGFENG G0171010603A0 Cơ khí, 02 tầng, 08 số tiến,02 số lùi | |
| Tỷ số truyền | ih1= 11,909; ih2 = 8,004; ih3 = 5,501; ih4 = 3,776; ih5= 3,154; ih6 = 2,120; ih7 = 1,457; ih8 = 1,000; iR1 = 11,525; iR2 = 3,025 |
Hệ thống phanh
| Hệ thống phanh | Cơ cấu phanh loại tang trống, dẫn động khí nén, phanh tay lốc kê, phanh khí xả (Cuppo) |
Lốp xe
| Trước/ Sau | 12.00 – 20 |
Đăc tính
| Khả năng leo dốc | 47,7 | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 7,5 | |
| Tốc độ tối đa | 72 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 380 |
Hệ thống lái
| Hệ thống lái | Trục vít – êcu bi, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |




























