Nội Thất
Khung Gầm
Động Cơ
Thông Số Kỹ Thuật Số
Kích thước
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6.430 x 1.750 x 2.120 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 4.500 x 1.700 x 1670 (thùng kín) |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.400 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.470/1.270 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 170 |
Kích thước Cabin (chiều rộng) | 1.740 |
Khối lượng
Khối lượng bản thân | kg | 1.865 |
Khối lượng chở cho phép | kg | 2.350 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 4.995 |
Số chỗ ngồi | 03 |
Động cơ
Tên động cơ | HYUNDAI D4CB | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng dung dịch, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) | |
Dung tích xi lanh | cc | 2.497 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 91 x 96 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 130/3.800 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 255/1.500-3.500 |
Truyền động
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | |
Hộp số | HYUNDAI DYMOS M6AR1 (06 số tiến, 01 số lùi) | |
Tỷ số truyền | ih=4,487; ih2=2,248; ih3=1,364; ih4=1,000; ih5=0,823; ih6=0,676; iR=4,038 |
Hệ thống phanh
Hệ thống phanh | Thủy lực, 2 dòng độc lập, trợ lực chân không (Trước: Phanh đĩa/ Sau: Phanh tang trống) |
Lốp xe
Trước/ Sau | 6.50R16/5.5R13 (lốp bố kẽm, không săm) |
Đăc tính
Khả năng leo dốc | 28 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 7.2 | |
Tốc độ tối đa | 106 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 65 |