Ngoại Thất
Nội Thất
Khung Gầm
Động Cơ
Thông Số Kỹ Thuật Số
Kích thước
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4.730 x 1.750 x 2.100 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 1.950 x 1.670 x 410 (thùng lửng) |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.415 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.505 / 1.460 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 185 |
Kích thước Cabin (chiều rộng) | 1.740 |
Khối lượng
Khối lượng bản thân | kg | 1.715 |
Khối lượng chở cho phép | kg | 1.490 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 3.995 |
Số chỗ ngồi | 06 |
Động cơ
Tên động cơ | HYUNDAI D4CB | |
Loại động cơ | Diesel, 04 kỳ, 04 xi lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát khí nạp, hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (Common Rail) | |
Dung tích xi lanh | cc | 2.497 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 91 x 96 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 130 / 3.800 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 255 / 1.500~3.500 |
Truyền động
Ly hợp | Đĩa đơn, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | |
Hộp số | HYUNDAI DYMOS M6AR1 (06 số tiến, 01 số lùi) | |
Tỷ số truyền | ih1 = 4,271; ih2 = 2,248; ih3 = 1,364; ih4 = 1,000; ih5 = 0,823; ih6 = 0,676; iR = 3,814 |
Hệ thống phanh
Hệ thống phanh | Thủy lực, 2 dòng độc lập, trợ lực chân không (Trước: Phanh đĩa/ Sau: Phanh tang trống) |
Lốp xe
Trước/ Sau | 195R15C (lốp bố kẽm, không săm) |
Đăc tính
Khả năng leo dốc | 47 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6 | |
Tốc độ tối đa | 110 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 60 |