Ngoại Thất
Nội Thất
Khung Gầm
Động Cơ
Thông Số Kỹ Thuật Số
Kích thước
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 5.260 x 2.170 x 2.650 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 3.200 x 2.000 x 645 (4,13 m3) |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.900 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.660/1.590 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 225 |
Khối lượng
Khối lượng bản thân | kg | 4.300 |
Khối lượng chở cho phép | kg | 4.990 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 9.420 |
Số chỗ ngồi | 02 |
Động cơ
Tên động cơ | 4DW93-95E4 | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử | |
Dung tích xi lanh | cc | 2.540 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 90 x 100 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 98/3.000 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 250/1.900~2.100 |
Truyền động
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén. | |
Hộp số | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền | ih1=7,312; ih2=4,311; ih3=2,447; ih4=1,535; ih5=1,000; iR=6,972 ( Hộp số phụ: ip1=1,000; ip2=1,877) |
Hệ thống phanh
Hệ thống phanh | Phanh khí nén, 2 dòng, cơ cấu loại tang trống, phanh tay lốc kê |
Lốp xe
Trước/ Sau | 8.25-16 |
Đăc tính
Khả năng leo dốc | 48 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,84 | |
Tốc độ tối đa | 75 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 75 |
Hệ thống lái
Hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực |