Ngoại Thất
Nội Thất
Khung Gầm
Động Cơ
Thông Số Kỹ Thuật Số
Kích thước
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 5.960 x 1.960 x 2.240 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 4.350 x 1.950 x 1.830 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.360 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.590 / 1.485 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 200 |
Khối lượng
Khối lượng bản thân | kg | 2.100 |
Khối lượng chở cho phép | kg | 1.990 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 4.995 |
Số chỗ ngồi | 03 |
Động cơ
Tên động cơ | 4J28TC | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng dung dịch, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) | |
Dung tích xi lanh | cc | 2.771 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 93 x 102 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 110 / 3.200 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 280 / 1.800 |
Truyền động
Ly hợp | 1 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | |
Hộp số | WLY5G32, cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền | ih1= 5,595; ih2= 2,848; ih3= 1,691; ih4= 1,000; ih5=0,794; iR=5,347 |
Hệ thống phanh
Hệ thống phanh | Tang trống, dẫn động thủy lực, 2 dòng độc lập |
Lốp xe
Trước/ Sau | 7.00-16 |
Đăc tính
Khả năng leo dốc | 39,6 % | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,78 m | |
Tốc độ tối đa | 101 km/h | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 80 lít |