Ngoại Thất
Nội Thất
Khung Gầm
Thông Số Kỹ Thuật Số
Kích thước
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8.085 x 2.330 x 2.420 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 6.200 x 2.190 x 400 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4.500 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.720/1.795 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 170 |
Khối lượng
Khối lượng bản thân | kg | 4.205 |
Khối lượng chở cho phép | kg | 7.200 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 11.600 |
Số chỗ ngồi | 03 |
Động cơ
Tên động cơ | YUCHAI- YC4D140-48 | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng dung dịch, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) | |
Dung tích xi lanh | cc | 4.214 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 108 x 115 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 140 / 2.800 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 450 / 1400 – 1800 |
Truyền động
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số | WLY6T120, cơ khí, 6 số tiến, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền | ih1= 6,158; ih2= 3,826; ih3= 2,224; ih4= 1,361; ih5=1,000; ih6=0,768; iR=5,708 |
Hệ thống phanh
Hệ thống phanh | Tang trống, dẫn động khí nén |
Lốp xe
Trước/ Sau | 8.25-16 |
Đăc tính
Khả năng leo dốc | 24,7 % | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 8,4 m | |
Tốc độ tối đa | 88 km/h | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 200 lít |