Nội Thất
Khung Gầm
Động Cơ
Thông Số Kỹ Thuật Số
Kích thước
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 12.080 x 2.500 x 3.640 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 9.500 x 2.350 x 2.150 |
Chiều dài cơ sở | mm | 1.800 + 5.100 + 1.350 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 2.050/1.860 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 280 |
Khối lượng
Khối lượng bản thân | kg | 13.070 |
Khối lượng chở cho phép | kg | 16.800 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 30.000 |
Số chỗ ngồi | 02 |
Động cơ
Tên động cơ | ISGe4-330 | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tubor tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử Common Rail | |
Dung tích xi lanh | cc | 10.500 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 132 x 128 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 330 / 1.900 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 1.700 / 1.000 ~ 1.300 |
Truyền động
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số | Cơ khí, 2 cấp tốc độ- điều khiển bằng khí nén, 10 số tiến, 2 số lùi | |
Tỷ số truyền | 1=14,94; i2=11,16; i3=8,28; i4=6,09; i5=4,46; i6=3,35; i7=2,50; i8=1,86; i9=1,36; i10=1,00; R1=15,07; R2=3,38 |
Hệ thống phanh
Hệ thống phanh | Phanh khí nén, tác động 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay lốc kê |
Lốp xe
Trước/ Sau | 11.00R20 |
Đăc tính
Khả năng leo dốc | 45 % | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 11,7 m | |
Tốc độ tối đa | 95 km/h | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 380 lít |