Ngoại Thất
Nội Thất
Khung Gầm
Động Cơ
Thông Số Kỹ Thuật Số
Kích thước
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 11.845 x 2.500 x 3.690 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 9.500 x 2.350 x 2.150 |
Chiều dài cơ sở | mm | 5.900 + 1.350 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 2.014/1.860 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 270 |
Khối lượng
Khối lượng bản thân | kg | 10.020 |
Khối lượng chở cho phép | kg | 13.950 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 24.000 |
Số chỗ ngồi | 02 |
Động cơ
Tên động cơ | ISDe270 40 | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tubor tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử Common Rail | |
Dung tích xi lanh | cc | 6.690 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 107 x 124 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 270 / 2.500 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 970 / 1.400 – 1600 |
Truyền động
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số | Cơ khí, 08 số tiến, 01 số lùi | |
Tỷ số truyền | i1=9,32; i2=6,09; i3=4,06; i4=3,10; i5=2,30; i6=1,50; i7=1,00; i8=0,76; R1=9,28; |
Hệ thống treo
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá |
Lốp xe
Trước/ Sau | 11.00R20 |
Đăc tính
Khả năng leo dốc | 34% | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 10,8 m | |
Tốc độ tối đa | 95 km/h | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 260 lít |