
Ngoại Thất
Nội Thất
Khung Gầm
Động Cơ
Thông Số Kỹ Thuật Số
Kích thước
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9.710 x 2.500 x 3.560 |
| Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 7.400 x 2.350 x 2.150 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 6.100 |
| Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.952/1.840 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 280 |
Khối lượng
| Khối lượng bản thân | kg | 6.220 |
| Khối lượng chở cho phép | kg | 9.100 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 15.450 |
| Số chỗ ngồi | 02 |
Động cơ
| Tên động cơ | ISF3.8s4R168 | |
| Loại động cơ | Diesel – 4 kỳ – 4 xi lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử Common Rail | |
| Dung tích xi lanh | cc | 3.760 |
| Đường kính x hành trình piston | mm | 102 x 115 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 170 / 2.600 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 600 / 1.300 ~ 1.700 |
Truyền động
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
| Hộp số | Cơ khí, số sàn, 6 số tiến,1 số lùi | |
| Tỷ số truyền | ih1=6,719; ih2=4,031, ih3=2,304; ih4=1,443; ih5=1,000; ih6=0,74; iR=6,122 |
Hệ thống phanh
| Hệ thống phanh | Phanh khí nén, tác động 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay lốc kê |
Lốp xe
| Trước/ Sau | 10.00R20 |
Đăc tính
| Khả năng leo dốc | 24,8 % | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 10,7 m | |
| Tốc độ tối đa | 76 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 260 lít |















